<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="wanderland.at" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
	<metadata><name>Rund um den Formarinsee | Dalaas</name></metadata>
	<trk>
		<name>Rund um den Formarinsee | Dalaas</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="47.171153" lon="9.998968"><ele>1875.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170743" lon="9.998028"><ele>1867.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170467" lon="9.997215"><ele>1858.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170453" lon="9.997050"><ele>1857.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170565" lon="9.996621"><ele>1851.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170574" lon="9.996460"><ele>1851.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170547" lon="9.996373"><ele>1851.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170417" lon="9.996278"><ele>1852.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170373" lon="9.996174"><ele>1852.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170138" lon="9.994553"><ele>1843.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169895" lon="9.993438"><ele>1840.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169933" lon="9.992100"><ele>1841.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170062" lon="9.991469"><ele>1840.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170155" lon="9.990102"><ele>1829.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170028" lon="9.989313"><ele>1829.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170107" lon="9.988795"><ele>1834.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170019" lon="9.988154"><ele>1831.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170090" lon="9.987662"><ele>1839.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170063" lon="9.987478"><ele>1840.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169902" lon="9.987056"><ele>1839.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169668" lon="9.986739"><ele>1837.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169590" lon="9.986397"><ele>1840.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169342" lon="9.986162"><ele>1839.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169293" lon="9.985997"><ele>1841.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169281" lon="9.985598"><ele>1846.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169157" lon="9.985550"><ele>1846.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.168945" lon="9.985611"><ele>1846.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.168802" lon="9.985699"><ele>1846.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.168315" lon="9.985750"><ele>1852.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.168152" lon="9.985729"><ele>1853.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.168054" lon="9.985682"><ele>1854.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167882" lon="9.985469"><ele>1855.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167631" lon="9.985322"><ele>1852.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167501" lon="9.985019"><ele>1853.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167499" lon="9.984929"><ele>1854.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167635" lon="9.984675"><ele>1860.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167659" lon="9.984568"><ele>1862.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167624" lon="9.984293"><ele>1864.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167517" lon="9.984023"><ele>1865.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167165" lon="9.983655"><ele>1870.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.166856" lon="9.983611"><ele>1876.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.166645" lon="9.983637"><ele>1883.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.166177" lon="9.983835"><ele>1893.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.166045" lon="9.983977"><ele>1890.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.165889" lon="9.984074"><ele>1891.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.165691" lon="9.984374"><ele>1884.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.165604" lon="9.984431"><ele>1886.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.165421" lon="9.984474"><ele>1893.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.165156" lon="9.984723"><ele>1892.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.164779" lon="9.984846"><ele>1901.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.164472" lon="9.985035"><ele>1900.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.164227" lon="9.985126"><ele>1902.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.164146" lon="9.985215"><ele>1903.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.164000" lon="9.985858"><ele>1899.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163719" lon="9.986335"><ele>1901.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163615" lon="9.986625"><ele>1903.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163572" lon="9.986805"><ele>1903.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163556" lon="9.987091"><ele>1903.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163414" lon="9.987450"><ele>1905.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163428" lon="9.987726"><ele>1905.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163499" lon="9.988120"><ele>1907.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163472" lon="9.988555"><ele>1912.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163409" lon="9.988645"><ele>1913.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163301" lon="9.988705"><ele>1913.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163096" lon="9.988701"><ele>1911.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162868" lon="9.988651"><ele>1907.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162762" lon="9.988684"><ele>1906.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162525" lon="9.988975"><ele>1910.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162434" lon="9.989222"><ele>1913.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162405" lon="9.989459"><ele>1915.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162419" lon="9.989688"><ele>1916.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162565" lon="9.990182"><ele>1919.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162560" lon="9.990299"><ele>1919.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162485" lon="9.990522"><ele>1920.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162491" lon="9.990615"><ele>1920.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162485" lon="9.990522"><ele>1920.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162560" lon="9.990299"><ele>1919.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162565" lon="9.990182"><ele>1919.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162419" lon="9.989688"><ele>1916.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162405" lon="9.989459"><ele>1915.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162434" lon="9.989222"><ele>1913.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162525" lon="9.988975"><ele>1910.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162762" lon="9.988684"><ele>1906.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.162868" lon="9.988651"><ele>1907.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163096" lon="9.988701"><ele>1911.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163301" lon="9.988705"><ele>1913.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163409" lon="9.988645"><ele>1913.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163472" lon="9.988555"><ele>1912.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163499" lon="9.988120"><ele>1907.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163428" lon="9.987726"><ele>1905.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163414" lon="9.987450"><ele>1905.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163556" lon="9.987091"><ele>1903.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163572" lon="9.986805"><ele>1903.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163615" lon="9.986625"><ele>1903.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.163719" lon="9.986335"><ele>1901.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.164000" lon="9.985858"><ele>1899.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.164146" lon="9.985215"><ele>1903.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.164227" lon="9.985126"><ele>1902.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.164472" lon="9.985035"><ele>1900.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.164779" lon="9.984846"><ele>1901.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.165156" lon="9.984723"><ele>1892.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.165421" lon="9.984474"><ele>1893.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.165646" lon="9.984411"><ele>1885.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.165889" lon="9.984074"><ele>1891.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.166008" lon="9.984007"><ele>1890.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.166243" lon="9.983795"><ele>1892.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.166456" lon="9.983698"><ele>1888.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.166779" lon="9.983612"><ele>1879.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167104" lon="9.983641"><ele>1871.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167213" lon="9.983680"><ele>1869.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167517" lon="9.984023"><ele>1865.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167624" lon="9.984293"><ele>1864.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167659" lon="9.984568"><ele>1862.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167495" lon="9.984968"><ele>1854.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167631" lon="9.985322"><ele>1852.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.167882" lon="9.985469"><ele>1855.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.168054" lon="9.985682"><ele>1854.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.168255" lon="9.985748"><ele>1852.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.168802" lon="9.985699"><ele>1846.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169003" lon="9.985588"><ele>1846.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169157" lon="9.985550"><ele>1846.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169258" lon="9.985575"><ele>1846.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169294" lon="9.985634"><ele>1845.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169293" lon="9.985997"><ele>1841.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169342" lon="9.986162"><ele>1839.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169590" lon="9.986397"><ele>1840.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169668" lon="9.986739"><ele>1837.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169902" lon="9.987056"><ele>1839.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170063" lon="9.987478"><ele>1840.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170090" lon="9.987662"><ele>1839.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170019" lon="9.988154"><ele>1831.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170107" lon="9.988795"><ele>1834.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170028" lon="9.989313"><ele>1829.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170155" lon="9.990102"><ele>1829.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170103" lon="9.991100"><ele>1835.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170062" lon="9.991469"><ele>1840.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169933" lon="9.992100"><ele>1841.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.169895" lon="9.993438"><ele>1840.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170138" lon="9.994553"><ele>1843.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170373" lon="9.996174"><ele>1852.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170417" lon="9.996278"><ele>1852.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170547" lon="9.996373"><ele>1851.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170574" lon="9.996460"><ele>1851.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170565" lon="9.996621"><ele>1851.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170453" lon="9.997050"><ele>1857.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170467" lon="9.997215"><ele>1858.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.170743" lon="9.998028"><ele>1867.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.171155" lon="9.998973"><ele>1875.0</ele></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
