<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="wanderland.at" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
	<metadata><name>Kurze Muttersbergrunde zum Weiher | Bludenz-Nüziders</name></metadata>
	<trk>
		<name>Kurze Muttersbergrunde zum Weiher | Bludenz-Nüziders</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="47.181181" lon="9.824987"><ele>1388.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181292" lon="9.825068"><ele>1388.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181412" lon="9.825049"><ele>1385.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181509" lon="9.825082"><ele>1383.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181697" lon="9.825416"><ele>1383.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181783" lon="9.825700"><ele>1380.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181787" lon="9.826141"><ele>1376.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181706" lon="9.826407"><ele>1374.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181216" lon="9.827007"><ele>1372.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181280" lon="9.827060"><ele>1370.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181321" lon="9.827164"><ele>1367.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181333" lon="9.827405"><ele>1362.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181302" lon="9.827580"><ele>1359.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181170" lon="9.827814"><ele>1358.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.180823" lon="9.828274"><ele>1353.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.180782" lon="9.828457"><ele>1348.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.180924" lon="9.828637"><ele>1341.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181115" lon="9.828678"><ele>1339.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181244" lon="9.828652"><ele>1340.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181317" lon="9.828670"><ele>1340.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181703" lon="9.829124"><ele>1342.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181755" lon="9.829274"><ele>1344.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181653" lon="9.829328"><ele>1342.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181438" lon="9.829588"><ele>1339.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181321" lon="9.829618"><ele>1337.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.180232" lon="9.829030"><ele>1332.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.180102" lon="9.828991"><ele>1333.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179848" lon="9.828993"><ele>1331.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179785" lon="9.828960"><ele>1332.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179620" lon="9.828955"><ele>1331.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179044" lon="9.829255"><ele>1315.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.178849" lon="9.829247"><ele>1312.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.178802" lon="9.828899"><ele>1320.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.178575" lon="9.828679"><ele>1318.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.178517" lon="9.828581"><ele>1318.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.178504" lon="9.828257"><ele>1322.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.178531" lon="9.828088"><ele>1326.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.178747" lon="9.827597"><ele>1338.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.178903" lon="9.827127"><ele>1347.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.178834" lon="9.826556"><ele>1345.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179063" lon="9.826156"><ele>1357.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179048" lon="9.825780"><ele>1359.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179150" lon="9.825381"><ele>1364.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179138" lon="9.825082"><ele>1364.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179166" lon="9.824928"><ele>1364.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179266" lon="9.824874"><ele>1368.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179552" lon="9.825033"><ele>1379.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.179831" lon="9.825095"><ele>1385.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.180144" lon="9.824969"><ele>1388.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.180474" lon="9.824782"><ele>1388.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.180622" lon="9.824752"><ele>1388.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.180790" lon="9.824775"><ele>1388.0</ele></trkpt>
			<trkpt lat="47.181148" lon="9.824969"><ele>1388.0</ele></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
